Praia: Hondarribia-Fuenterrabía
domingo 12 | luns 13 | martes 14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
23 |
22 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 20 | 20 | |||
Índice UV máximo | 4 | 4 | 3 | |||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
domingo 12 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
luns 13 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
martes 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 3 | |
Avisos |
Mareas* |
Hondarribia-Fuenterrabía | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 12 | luns 13 | martes 14 | ||||
Preamar | 8:45 | 21:28 | 9:54 | 22:55 | 11:27 | --.-- |
Baixamar | 2:25 | 15:03 | 3:23 | 16:16 | 4:39 | 17:50 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |