Plage: Hondarribia-Fuenterrabía
dimanche 12 | lundi 13 | mardi 14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
23 |
22 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 20 | 20 | 20 | |||
Indice UV maximum | 4 | 4 | 3 | |||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
dimanche 12 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 4 | |
Avisos | ||
lundi 13 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 4 | |
Avisos | ||
mardi 14 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 3 | |
Avisos |
Marées* |
Hondarribia-Fuenterrabía | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 12 | lundi 13 | mardi 14 | ||||
Pleine mer | 8:45 | 21:28 | 9:54 | 22:55 | 11:27 | --.-- |
Basse mer | 2:25 | 15:03 | 3:23 | 16:16 | 4:39 | 17:50 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |