Plage: Hondarribia-Fuenterrabía
mercredi 11 | jeudi 12 | vendredi 13 | samedi 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | modéré | modéré | faible | modéré | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 28 |
22 |
22 |
20 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | doux | chaleur plaisante | doux | ||||
Température de l'eau (°C) | 20 | 21 | 20 | 21 | ||||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
mercredi 11 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
jeudi 12 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 13 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
samedi 14 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Hondarribia-Fuenterrabía | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 11 | jeudi 12 | vendredi 13 | samedi 14 | |||||
Pleine mer | 5:22 | 17:34 | 5:58 | 18:11 | 6:34 | 18:48 | 7:12 | 19:28 |
Basse mer | 11:23 | 23:47 | 11:58 | --.-- | 0:25 | 12:35 | 1:03 | 13:13 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |