Plage: Hondarribia-Fuenterrabía
mardi 05 | mercredi 06 | jeudi 07 | vendredi 08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible | faible | modéré | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
26 |
28 |
28 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||||
Température de l'eau (°C) | 24 | 24 | 24 | 23 | ||||
Indice UV maximum | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
mardi 05 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
mercredi 06 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
jeudi 07 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 08 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Hondarribia-Fuenterrabía | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 05 | mercredi 06 | jeudi 07 | vendredi 08 | |||||
Pleine mer | 2:28 | 14:51 | 3:26 | 15:40 | 4:12 | 16:22 | 4:51 | 17:01 |
Basse mer | 8:34 | 21:07 | 9:28 | 21:56 | 10:11 | 22:38 | 10:50 | 23:16 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |