Platja: Costa Calma y Sotavento de Jandía
dilluns 14 | dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | forta | fluix | moderat | fluix | fluix | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
29 |
31 |
29 |
||||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor moderada | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | 23 | 22 | 23 | ||||
Índex UV màxim | 11 | 12 | 12 | 11 | ||||
Avisos. Fuerteventura |
dilluns 14 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dimarts 15 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
dimecres 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
dijous 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Costa Calma y Sotavento de Jandía | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 14 | dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | |||||
Plenamar | 4:23 | 16:36 | 5:05 | 17:18 | 5:50 | 18:05 | 6:41 | 18:58 |
Baixamar | 10:16 | 22:51 | 10:59 | 23:35 | 11:46 | --.-- | 0:23 | 12:39 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |