Platja: Costa Calma y Sotavento de Jandía
divendres 08 | dissabte 09 | diumenge 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | forta | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 30 |
31 |
36 |
|||
Sensació tèrmica | calor moderada | calor moderada | calor forta | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | 23 | 25 | |||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Fuerteventura |
divendres 08 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dissabte 09 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
diumenge 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 36 |
|
Sensació tèrmica | calor forta | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 25 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Costa Calma y Sotavento de Jandía | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 08 | dissabte 09 | diumenge 10 | ||||
Plenamar | 1:34 | 13:45 | 2:10 | 14:21 | 2:46 | 14:57 |
Baixamar | 7:29 | 20:01 | 8:05 | 20:36 | 8:41 | 21:11 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |