Praia: Costa Calma y Sotavento de Jandía
venres 08 | sábado 09 | domingo 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
31 |
36 |
|||
Sensación térmica | calor moderado | calor moderado | calor forte | |||
Temperatura da auga (°C) | 24 | 23 | 25 | |||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Fuerteventura |
venres 08 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
sábado 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
domingo 10 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 36 |
|
Sensación térmica | calor forte | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Costa Calma y Sotavento de Jandía | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 08 | sábado 09 | domingo 10 | ||||
Preamar | 1:34 | 13:45 | 2:10 | 14:21 | 2:46 | 14:57 |
Baixamar | 7:29 | 20:01 | 8:05 | 20:36 | 8:41 | 21:11 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |