Praia: Costa Calma y Sotavento de Jandía
luns 14 | martes 15 | mércores 16 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | forte | frouxo | frouxo | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
29 |
31 |
||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor moderado | ||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 23 | 22 | ||
Índice UV máximo | 11 | 12 | 12 | ||
Avisos. Fuerteventura |
luns 14 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | forte | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
martes 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos | ||
mércores 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos |
Mareas* |
Costa Calma y Sotavento de Jandía | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
luns 14 | martes 15 | mércores 16 | ||||
Preamar | 4:23 | 16:36 | 5:05 | 17:18 | 5:50 | 18:05 |
Baixamar | 10:16 | 22:51 | 10:59 | 23:35 | 11:46 | --.-- |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |