Platja: Costa Calma y Sotavento de Jandía
dilluns 14 | dimarts 15 | dimecres 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fort | fluix | fluix | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 27 |
29 |
31 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor moderat | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | 23 | 22 | |||
Índex UV màxim | 11 | 12 | 12 | |||
Avisos. Fuerteventura |
dilluns 14 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fort |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dimarts 15 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
dimecres 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos |
Marées* |
Costa Calma y Sotavento de Jandía | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 14 | dimarts 15 | dimecres 16 | ||||
Plenamar | 4:23 | 16:36 | 5:05 | 17:18 | 5:50 | 18:05 |
Baixamar | 10:16 | 22:51 | 10:59 | 23:35 | 11:46 | --.-- |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |