Platja: Corralejo
dijous 22 | divendres 23 | dissabte 24 | diumenge 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
25 |
25 |
25 |
||||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 21 | 21 | 22 | ||||
Índex UV màxim | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Fuerteventura |
dijous 22 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
divendres 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
dissabte 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
diumenge 25 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 10 |
Marées* |
Corralejo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dijous 22 | divendres 23 | dissabte 24 | diumenge 25 | |||||
Plenamar | 10:16 | 22:27 | 11:08 | 23:21 | 11:56 | --.-- | 0:13 | 12:43 |
Baixamar | 3:55 | 16:12 | 4:50 | 17:08 | 5:39 | 18:00 | 6:25 | 18:49 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |