Hondartza: Corralejo
osteguna 01 | ostirala 02 | larunbata 03 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
23 |
23 |
||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | bero atsegina | ||
Uraren tenperatura (°C) | 19 | 21 | 21 | ||
UV indize maximoa | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. Fuerteventura |
osteguna 01 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | moderatua | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 9 | |
ostirala 02 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 9 | |
larunbata 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 9 |
Mareas* |
Corralejo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 01 | ostirala 02 | larunbata 03 | ||||
Itsasgora | 4:33 | 16:52 | 5:29 | 17:48 | 6:33 | 18:54 |
Itsasbehera | 10:27 | 23:11 | 11:19 | --.-- | 0:16 | 12:22 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |