Plage: Corralejo
dimanche 20 | lundi 21 | mardi 22 | mercredi 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 23 |
24 |
25 |
24 |
||||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | doux | ||||
Température de l'eau (°C) | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||
Indice UV maximum | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Fuerteventura |
dimanche 20 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
lundi 21 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
mardi 22 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
mercredi 23 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Corralejo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 20 | lundi 21 | mardi 22 | mercredi 23 | |||||
Pleine mer | 10:09 | 22:40 | 11:19 | 23:52 | --.-- | 12:21 | 0:53 | 13:14 |
Basse mer | 3:40 | 16:23 | 4:54 | 17:39 | 5:59 | 18:42 | 6:54 | 19:33 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |