Plage: Corralejo
mercredi 21 | jeudi 22 | vendredi 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
25 |
25 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Indice UV maximum | 10 | 11 | 10 | |||
Avisos. Fuerteventura |
mercredi 21 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 10 | |
jeudi 22 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 11 | |
vendredi 23 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 10 |
Marées* |
Corralejo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 21 | jeudi 22 | vendredi 23 | ||||
Pleine mer | 9:13 | 21:24 | 10:16 | 22:27 | 11:08 | 23:21 |
Basse mer | 2:50 | 15:07 | 3:55 | 16:12 | 4:50 | 17:08 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |