Praia: Corralejo
xoves 03 | venres 04 | sábado 05 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | frouxo | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | moderado | débil | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
27 |
27 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 23 | 23 | |||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Fuerteventura |
xoves 03 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
venres 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
sábado 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Corralejo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 03 | venres 04 | sábado 05 | ||||
Preamar | 8:10 | 20:28 | 9:15 | 21:36 | 10:18 | 22:41 |
Baixamar | 1:54 | 14:06 | 2:54 | 15:16 | 3:56 | 16:26 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |