Platja: Barizo
divendres 13 | dissabte 14 | diumenge 15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | fluix | moderat | moderat |
Onatge | forta | feble | forta | forta | moderat | feble |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
18 |
18 |
|||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | 18 | 18 | |||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 9 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
divendres 13 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | forta | feble |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dissabte 14 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
diumenge 15 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Barizo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 13 | dissabte 14 | diumenge 15 | ||||
Plenamar | 6:18 | 18:33 | 6:56 | 19:13 | 7:37 | 19:56 |
Baixamar | 0:09 | 12:16 | 0:48 | 12:54 | 1:28 | 13:35 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |