Plage: Barizo
mercredi 06 | jeudi 07 | vendredi 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
22 |
21 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 15 | 15 | 15 | |||
Indice UV maximum | 8 | 9 | 8 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
mercredi 06 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
jeudi 07 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 08 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Barizo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 06 | jeudi 07 | vendredi 08 | ||||
Pleine mer | 3:08 | 15:25 | 3:54 | 16:07 | 4:34 | 16:46 |
Basse mer | 9:10 | 21:43 | 9:54 | 22:24 | 10:32 | 23:01 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |