Plage: Barizo
vendredi 13 | samedi 14 | dimanche 15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | faible | faible | modéré | modéré |
Houle | fort | faible | fort | fort | modéré | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
18 |
18 |
|||
Temperáture ressentie | frais | frais | frais | |||
Température de l'eau (°C) | 16 | 18 | 18 | |||
Indice UV maximum | 8 | 8 | 9 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
vendredi 13 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | fort | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
samedi 14 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | fort | fort |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
dimanche 15 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Barizo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 13 | samedi 14 | dimanche 15 | ||||
Pleine mer | 6:18 | 18:33 | 6:56 | 19:13 | 7:37 | 19:56 |
Basse mer | 0:09 | 12:16 | 0:48 | 12:54 | 1:28 | 13:35 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |