Praia: Barizo
mércores 06 | xoves 07 | venres 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
22 |
21 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 15 | 15 | 15 | |||
Índice UV máximo | 8 | 9 | 8 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
mércores 06 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
xoves 07 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
venres 08 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Barizo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mércores 06 | xoves 07 | venres 08 | ||||
Preamar | 3:08 | 15:25 | 3:54 | 16:07 | 4:34 | 16:46 |
Baixamar | 9:10 | 21:43 | 9:54 | 22:24 | 10:32 | 23:01 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |