Platja: A Fonte
dimarts 02 | dimecres 03 | dijous 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | moderat | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | feble | moderat | feble | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
23 |
22 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | 18 | 19 | |||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 6 | |||
Avisos. Rias Baixas |
dimarts 02 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dimecres 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dijous 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos |
Marées* |
A Fonte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 02 | dimecres 03 | dijous 04 | ||||
Plenamar | --.-- | 12:35 | 1:24 | 13:48 | 2:26 | 14:39 |
Baixamar | 6:05 | 19:11 | 7:30 | 20:15 | 8:26 | 21:00 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |