Plage: A Fonte
dimanche 15 | lundi 16 | mardi 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible | faible | faible | faible |
Houle | modéré | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
27 |
28 |
||
Temperáture ressentie | doux | chaleur plaisante | chaleur modérée | ||
Température de l'eau (°C) | 16 | 15 | 16 | ||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. Rias Baixas |
dimanche 15 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | modéré | |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
lundi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mardi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
A Fonte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 15 | lundi 16 | mardi 17 | ||||
Pleine mer | 7:18 | 19:35 | 8:04 | 20:22 | 8:56 | 21:16 |
Basse mer | 1:09 | 13:15 | 1:52 | 14:01 | 2:41 | 14:54 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |