Praia: A Fonte
domingo 15 | luns 16 | martes 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
27 |
28 |
||
Sensación térmica | suave | calor agradable | calor moderado | ||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 15 | 16 | ||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. Rias Baixas |
domingo 15 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
luns 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
A Fonte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 15 | luns 16 | martes 17 | ||||
Preamar | 7:18 | 19:35 | 8:04 | 20:22 | 8:56 | 21:16 |
Baixamar | 1:09 | 13:15 | 1:52 | 14:01 | 2:41 | 14:54 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |