Playa: A Fonte
miércoles 16 | jueves 17 | viernes 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
23 |
23 |
|||
Sensación térmica | Calor agradable | Suave | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 18 | 17 | 18 | |||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 8 | |||
Avisos. Rias Baixas |
miércoles 16 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
jueves 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
viernes 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
A Fonte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 16 | jueves 17 | viernes 18 | ||||
Pleamar | 8:30 | 20:50 | 9:21 | 21:44 | 10:19 | 22:46 |
Bajamar | 2:17 | 14:30 | 3:05 | 15:23 | 3:59 | 16:25 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |