Platja: Valle Gran Rey
dimarts 16 | dimecres 17 | dijous 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | moderat | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 32 |
32 |
32 |
|||
Sensació tèrmica | calor moderat | calor moderat | calor moderat | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 25 | 25 | 26 | |||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. La Gomera |
dimarts 16 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | moderat |
Temperatura màxima (C) | 32 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 25 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimecres 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 32 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 25 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dijous 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 32 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 26 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Valle Gran Rey | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 16 | dimecres 17 | dijous 18 | ||||
Plenamar | 10:13 | 23:05 | 11:24 | --.-- | 0:01 | 12:13 |
Baixamar | 3:51 | 16:56 | 5:11 | 17:56 | 6:02 | 18:38 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |