Praia: Valle Gran Rey
sábado 13 | domingo 14 | luns 15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
28 |
28 |
|||
Sensación térmica | calor moderado | calor moderado | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 24 | 24 | 24 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. La Gomera |
sábado 13 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
luns 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Valle Gran Rey | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 13 | domingo 14 | luns 15 | ||||
Preamar | 5:43 | 18:13 | 6:49 | 19:37 | 8:29 | 21:34 |
Baixamar | 11:51 | --.-- | 0:16 | 13:13 | 1:47 | 15:18 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |