Platja: Valle Gran Rey
dijous 01 | divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fort | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 23 |
24 |
25 |
25 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | 20 | 21 | 21 | ||||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. La Gomera |
dijous 01 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fort |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 9 | |
divendres 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 9 | |
dissabte 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 9 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 9 |
Marées* |
Valle Gran Rey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dijous 01 | divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||||
Plenamar | 4:30 | 16:50 | 5:25 | 17:46 | 6:30 | 18:54 | 7:53 | 20:18 |
Baixamar | 10:24 | 23:08 | 11:14 | --.-- | 0:15 | 12:15 | 1:39 | 13:41 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |