dilluns 18 | dimarts 19 | dimecres 20 | dijous 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | moderat | moderat | fluix | moderat | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | dèbil | dèbil | moderat | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 14 |
15 |
16 |
18 |
||||
Sensació tèrmica | fresc | molt fresc | fresc | fresc | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | nd | nd | nd | nd | ||||
Índex UV màxim | 1 | 1 | 1 | 1 |
dilluns 18 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 14 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | nd | |
Índex UV màxim | 1 | |
dimarts 19 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 15 |
|
Sensació tèrmica | molt fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | nd | |
Índex UV màxim | 1 | |
dimecres 20 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 16 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | nd | |
Índex UV màxim | 1 | |
dijous 21 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | nd | |
Índex UV màxim | 1 |
Marées* |
San Lorenzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 18 | dimarts 19 | dimecres 20 | dijous 21 | |||||
San Lorenzo | ||||||||
dilluns 18 | dimarts 19 | dimecres 20 | dijous 21 | |||||
Plenamar | 7:46 | 20:07 | 8:28 | 20:51 | 9:14 | 21:44 | 10:09 | 22:49 |
Baixamar | 1:29 | 13:58 | 2:11 | 14:41 | 2:58 | 15:28 | 3:53 | 16:25 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |