Playa: San Lorenzo
miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Débil | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
22 |
21 |
19 |
||||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 19 | 18 | 21 | 20 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
miércoles 11 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
jueves 12 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
viernes 13 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
San Lorenzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | |||||
Pleamar | 5:18 | 17:31 | 5:53 | 18:07 | 6:30 | 18:44 | 7:07 | 19:24 |
Bajamar | 11:18 | 23:43 | 11:53 | --.-- | 0:20 | 12:29 | 0:58 | 13:07 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |