Plage: San Lorenzo
mercredi 18 | jeudi 19 | vendredi 20 | samedi 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
26 |
23 |
21 |
||||
Temperáture ressentie | doux | chaleur plaisante | doux | doux | ||||
Température de l'eau (°C) | 19 | 19 | 20 | 21 | ||||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
mercredi 18 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
jeudi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 20 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
samedi 21 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos |
Marées* |
San Lorenzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 18 | jeudi 19 | vendredi 20 | samedi 21 | |||||
Pleine mer | 10:22 | 22:47 | 11:27 | 23:51 | --.-- | 12:33 | 0:58 | 13:37 |
Basse mer | 4:03 | 16:25 | 5:03 | 17:30 | 6:06 | 18:36 | 7:10 | 19:41 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |