Platja: San Lorenzo
dimecres 15 | dijous 16 | divendres 17 | dissabte 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 21 |
21 |
21 |
24 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Índex UV màxim | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
dimecres 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 4 | |
Avisos | ||
dijous 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 3 | |
Avisos | ||
divendres 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 3 | |
Avisos | ||
dissabte 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 3 | |
Avisos |
Marées* |
San Lorenzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 15 | dijous 16 | divendres 17 | dissabte 18 | |||||
Plenamar | 0:21 | 12:50 | 1:44 | 14:04 | 2:41 | 14:58 | 3:25 | 15:39 |
Baixamar | 6:08 | 19:17 | 7:33 | 20:23 | 8:33 | 21:10 | 9:18 | 21:48 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |