Plage: Mañóns
mercredi 17 | jeudi 18 | vendredi 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
26 |
26 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 18 | 18 | 18 | |||
Indice UV maximum | 6 | 6 | 6 | |||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
mercredi 17 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos | ||
jeudi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos | ||
vendredi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos |
Marées* |
Mañóns | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 17 | jeudi 18 | vendredi 19 | ||||
Pleine mer | 1:46 | 14:12 | 2:51 | 15:08 | 3:38 | 15:52 |
Basse mer | 7:44 | 20:37 | 8:46 | 21:27 | 9:33 | 22:06 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |