Playa: Mañóns
viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
27 |
24 |
24 |
||||
Sensación térmica | Suave | Calor agradable | Suave | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 16 | 15 | 16 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
viernes 23 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
sábado 24 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
domingo 25 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
lunes 26 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Mañóns | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | |||||
Pleamar | 1:23 | 14:02 | 2:19 | 14:52 | 3:12 | 15:39 | 4:02 | 16:26 |
Bajamar | 7:42 | 20:04 | 8:34 | 20:56 | 9:22 | 21:46 | 10:08 | 22:36 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |