Plage: Las Vistas
mardi 21 | mercredi 22 | jeudi 23 | vendredi 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 26 |
26 |
26 |
27 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||||
Température de l'eau (°C) | 22 | 23 | 25 | 23 | ||||
Indice UV maximum | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
mardi 21 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos | ||
mercredi 22 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos | ||
jeudi 23 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 25 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos | ||
vendredi 24 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos |
Marées* |
Las Vistas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 21 | mercredi 22 | jeudi 23 | vendredi 24 | |||||
Pleine mer | 1:45 | 13:58 | 2:13 | 14:27 | 2:41 | 14:56 | 3:10 | 15:26 |
Basse mer | 7:45 | 20:02 | 8:14 | 20:28 | 8:44 | 20:55 | 9:14 | 21:22 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |