Plage: Las Vistas
mardi 16 | mercredi 17 | jeudi 18 | vendredi 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 31 |
33 |
35 |
33 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur modérée | chaleur modérée | chaleur modérée | chaleur modérée | ||||
Température de l'eau (°C) | 23 | 24 | 25 | 25 | ||||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
mardi 16 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 31 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mercredi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 33 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
jeudi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 35 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 25 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 33 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 25 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Las Vistas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 16 | mercredi 17 | jeudi 18 | vendredi 19 | |||||
Pleine mer | 10:13 | 23:05 | 11:24 | --.-- | 0:01 | 12:13 | 0:41 | 12:53 |
Basse mer | 3:51 | 16:56 | 5:11 | 17:56 | 6:02 | 18:38 | 6:40 | 19:12 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |