Playa: Las Vistas
jueves 07 | viernes 08 | sábado 09 | domingo 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
29 |
31 |
32 |
||||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | ||||
Temperatura del agua (°C) | 22 | 23 | 23 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
jueves 07 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
viernes 08 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
sábado 09 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
domingo 10 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Las Vistas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 07 | viernes 08 | sábado 09 | domingo 10 | |||||
Pleamar | 0:57 | 13:10 | 1:34 | 13:45 | 2:09 | 14:20 | 2:44 | 14:56 |
Bajamar | 6:55 | 19:29 | 7:31 | 20:04 | 8:05 | 20:38 | 8:40 | 21:13 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |