diumenge 16 | dilluns 17 | dimarts 18 | dimecres 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | forta | fluix | fluix | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat | moderat | forta | forta | moderat | moderat | forta |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
24 |
21 |
23 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | 18 | 18 | 19 | ||||
Índex UV màxim | 8 | 7 | 7 | 7 |
diumenge 16 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 8 | |
dilluns 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | forta |
Onatge | moderat | forta |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dimarts 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | forta | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dimecres 19 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | forta |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 7 |
Marées* |
Las Vistas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 16 | dilluns 17 | dimarts 18 | dimecres 19 | |||||
Las Vistas | ||||||||
diumenge 16 | dilluns 17 | dimarts 18 | dimecres 19 | |||||
Plenamar | 2:15 | 14:28 | 2:42 | 14:55 | 3:09 | 15:22 | 3:37 | 15:52 |
Baixamar | 8:20 | 20:26 | 8:45 | 20:54 | 9:11 | 21:23 | 9:38 | 21:56 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |