Plage: El Médano
lundi 14 | mardi 15 | mercredi 16 | jeudi 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fort | fort | fort | fort | modéré | modéré | modéré | fort |
Houle | faible | faible | faible | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 28 |
30 |
32 |
33 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur modérée | chaleur modérée | chaleur modérée | ||||
Température de l'eau (°C) | 22 | 22 | 23 | 23 | ||||
Indice UV maximum | 11 | 12 | 12 | 11 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
lundi 14 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
mardi 15 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 12 | |
Avisos | ||
mercredi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 32 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 12 | |
Avisos | ||
jeudi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 33 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos |
Marées* |
El Médano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 14 | mardi 15 | mercredi 16 | jeudi 17 | |||||
Pleine mer | 4:19 | 16:33 | 5:01 | 17:16 | 5:47 | 18:03 | 6:39 | 18:57 |
Basse mer | 10:12 | 22:50 | 10:55 | 23:34 | 11:42 | --.-- | 0:23 | 12:36 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |