Beach: El Médano
Tuesday 16 | Wednesday 17 | Thursday 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | rough | rough | rough | moderate | moderate | light |
Swell | slight | slight | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 33 |
34 |
35 |
|||
Feels like temperature | hot | very hot | very hot | |||
Water temperature (°C) | 24 | 24 | 24 | |||
Maximum UV index | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
Tuesday 16 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | rough | rough |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 33 |
|
Feels like temperature | hot | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Wednesday 17 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | rough | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 34 |
|
Feels like temperature | very hot | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Thursday 18 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 35 |
|
Feels like temperature | very hot | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos |
Tides* |
El Médano | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 16 | Wednesday 17 | Thursday 18 | ||||
High tide | 10:13 | 23:05 | 11:24 | --.-- | 0:01 | 12:13 |
Low tide | 3:51 | 16:56 | 5:11 | 17:56 | 6:02 | 18:38 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |