Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | light | moderate | moderate |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 23 |
24 |
25 |
||
Feels like temperature | warm | warm | slighty warm | ||
Water temperature (°C) | 21 | 20 | 20 | ||
Maximum UV index | 8 | 8 | 7 |
Saturday 15 | ||
---|---|---|
Afternoon | ||
State of the sky | ![]() |
|
Wind | light | |
Swell | slight | |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 8 | |
Sunday 16 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 8 | |
Monday 17 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 7 |
Tides* |
El Médano | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | ||||
El Médano | ||||||
Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | ||||
High tide | 1:47 | 14:02 | 2:15 | 14:28 | 2:42 | 14:55 |
Low tide | 7:55 | 19:59 | 8:20 | 20:26 | 8:45 | 20:54 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |