Hondartza: El Médano
asteartea 16 | asteazkena 17 | osteguna 18 | ostirala 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | gogorra | gogorra | gogorra | moderatua | ahula | ahula | moderatua | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 33 |
34 |
36 |
34 |
||||
Sentsazio termikoa | berotasuna | bero handía | bero handía | bero handía | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 24 | 24 | 25 | 25 | ||||
UV indize maximoa | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
asteartea 16 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | gogorra | gogorra |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 33 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
asteazkena 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | gogorra | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 34 |
|
Sentsazio termikoa | bero handía | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
osteguna 18 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 36 |
|
Sentsazio termikoa | bero handía | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
ostirala 19 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 34 |
|
Sentsazio termikoa | bero handía | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
El Médano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 16 | asteazkena 17 | osteguna 18 | ostirala 19 | |||||
Itsasgora | 10:13 | 23:05 | 11:24 | --.-- | 0:01 | 12:13 | 0:41 | 12:53 |
Itsasbehera | 3:51 | 16:56 | 5:11 | 17:56 | 6:02 | 18:38 | 6:40 | 19:12 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |