Hondartza: El Palmar
ostirala 18 | larunbata 19 | igandea 20 | astelehena 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | ahula | moderatua | ahula | moderatua | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
28 |
28 |
26 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 22 | 23 | 22 | 22 | ||||
UV indize maximoa | 10 | 9 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
ostirala 18 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
larunbata 19 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 28 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
igandea 20 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 28 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
astelehena 21 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
El Palmar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 18 | larunbata 19 | igandea 20 | astelehena 21 | |||||
Itsasgora | 9:47 | 22:13 | 10:56 | 23:28 | --.-- | 12:12 | 0:48 | 13:22 |
Itsasbehera | 3:21 | 15:45 | 4:24 | 16:59 | 5:42 | 18:27 | 7:03 | 19:44 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |