Playa: Zahara de los Atunes
jueves 16 | viernes 17 | sábado 18 | domingo 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Débil | Débil | Débil | Débil | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
26 |
26 |
25 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 21 | 21 | 20 | 20 | ||||
Índice UV máximo | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
jueves 16 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
viernes 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
sábado 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
domingo 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos |
Mareas* |
Zahara de los Atunes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 16 | viernes 17 | sábado 18 | domingo 19 | |||||
Pleamar | 0:38 | 12:52 | 1:33 | 13:44 | 2:13 | 14:26 | 2:48 | 15:01 |
Bajamar | 6:44 | 19:26 | 7:33 | 20:06 | 8:11 | 20:38 | 8:45 | 21:08 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |