Monday 27 | Tuesday 28 | Wednesday 29 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | moderate | moderate | moderate | light | light |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
27 |
25 |
|||
Feels like temperature | slighty warm | warm | slighty warm | |||
Water temperature (°C) | 20 | 21 | 22 | |||
Maximum UV index | 9 | 10 | 10 |
Monday 27 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 9 | |
Tuesday 28 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 10 | |
Wednesday 29 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 10 |
Tides* |
Zahara de los Atunes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 27 | Tuesday 28 | Wednesday 29 | ||||
Zahara de los Atunes | ||||||
Monday 27 | Tuesday 28 | Wednesday 29 | ||||
High tide | 3:09 | 15:26 | 3:48 | 16:03 | 4:25 | 16:38 |
Low tide | 9:07 | 21:36 | 9:42 | 22:13 | 10:17 | 22:49 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |