Beach: Zahara de los Atunes
Friday 18 | Saturday 19 | Sunday 20 | Monday 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | moderate | light | moderate | light | moderate | light | light |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 27 |
27 |
28 |
26 |
||||
Feels like temperature | warm | warm | warm | warm | ||||
Water temperature (°C) | 23 | 22 | 22 | 23 | ||||
Maximum UV index | 10 | 9 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
Friday 18 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Saturday 19 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Sunday 20 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 28 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Monday 21 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos |
Tides* |
Zahara de los Atunes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 18 | Saturday 19 | Sunday 20 | Monday 21 | |||||
High tide | 9:47 | 22:13 | 10:56 | 23:28 | --.-- | 12:12 | 0:48 | 13:22 |
Low tide | 3:21 | 15:45 | 4:24 | 16:59 | 5:42 | 18:27 | 7:03 | 19:44 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |