Praia: Zahara de los Atunes
venres 18 | sábado 19 | domingo 20 | luns 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | frouxo | moderado | frouxo | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
27 |
28 |
26 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 22 | 22 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 9 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
venres 18 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
luns 21 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Zahara de los Atunes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
venres 18 | sábado 19 | domingo 20 | luns 21 | |||||
Preamar | 9:47 | 22:13 | 10:56 | 23:28 | --.-- | 12:12 | 0:48 | 13:22 |
Baixamar | 3:21 | 15:45 | 4:24 | 16:59 | 5:42 | 18:27 | 7:03 | 19:44 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |