asteartea 28 | asteazkena 29 | osteguna 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
25 |
24 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | |||
Uraren tenperatura (°C) | 20 | 22 | 22 | |||
UV indize maximoa | 10 | 10 | 9 |
asteartea 28 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 10 | |
asteazkena 29 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 10 | |
osteguna 30 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 9 |
Mareas* |
Zahara de los Atunes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 28 | asteazkena 29 | osteguna 30 | ||||
Zahara de los Atunes | ||||||
asteartea 28 | asteazkena 29 | osteguna 30 | ||||
Itsasgora | 3:48 | 16:03 | 4:25 | 16:38 | 5:01 | 17:13 |
Itsasbehera | 9:42 | 22:13 | 10:17 | 22:49 | 10:50 | 23:23 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |