dijous 12 | divendres 13 | dissabte 14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ||||||
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 15 |
16 |
18 |
|||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | 19 | 19 | |||
Índex UV màxim | 2 | 2 | 2 |
dijous 12 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ||
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 15 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 2 | |
divendres 13 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ||
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 16 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 2 | |
dissabte 14 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ||
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 2 |
Marées* |
Zahara de los Atunes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 12 | divendres 13 | dissabte 14 | ||||
Zahara de los Atunes | ||||||
dijous 12 | divendres 13 | dissabte 14 | ||||
Plenamar | 0:12 | 12:35 | 1:04 | 13:30 | 1:54 | 14:22 |
Baixamar | 6:17 | 18:47 | 7:12 | 19:36 | 8:03 | 20:23 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |