Playa: Laida
miércoles 17 | jueves 18 | viernes 19 | sábado 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
28 |
32 |
30 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor moderado | Calor moderado | ||||
Temperatura del agua (°C) | 21 | 20 | 21 | 21 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
miércoles 17 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
jueves 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
viernes 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
sábado 20 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos |
Mareas* |
Laida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 17 | jueves 18 | viernes 19 | sábado 20 | |||||
Pleamar | 2:02 | 14:29 | 3:07 | 15:25 | 3:54 | 16:08 | 4:32 | 16:44 |
Bajamar | 7:52 | 20:45 | 8:57 | 21:37 | 9:45 | 22:17 | 10:24 | 22:53 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |