Platja: Laida
divendres 25 | dissabte 26 | diumenge 27 | dilluns 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | fluix | moderat | moderat | moderat | moderat |
Onatge | moderat | dèbil | dèbil | dèbil | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 23 |
24 |
23 |
23 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | 24 | 23 | 22 | ||||
Índex UV màxim | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
divendres 25 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dissabte 26 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
diumenge 27 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dilluns 28 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Laida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
divendres 25 | dissabte 26 | diumenge 27 | dilluns 28 | |||||
Plenamar | 5:46 | 17:59 | 6:27 | 18:39 | 7:05 | 19:18 | 7:40 | 19:54 |
Baixamar | 11:37 | --.-- | 0:13 | 12:19 | 0:53 | 12:59 | 1:32 | 13:37 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |