dimecres 10 | dijous 11 | divendres 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | fluix | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 32 |
33 |
27 |
|||
Sensació tèrmica | calor moderat | calor moderat | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | 23 | 25 | |||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 |
dimecres 10 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 32 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 8 | |
dijous 11 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 33 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 8 | |
divendres 12 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 25 | |
Índex UV màxim | 8 |
Marées* |
Laida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 10 | dijous 11 | divendres 12 | ||||
Laida | ||||||
dimecres 10 | dijous 11 | divendres 12 | ||||
Plenamar | 3:45 | 16:05 | 4:41 | 16:56 | 5:30 | 17:44 |
Baixamar | 9:45 | 22:16 | 10:38 | 23:08 | 11:25 | 23:56 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |