Praia: Laida
luns 20 | martes 21 | mércores 22 | xoves 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | forte | forte |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
24 |
24 |
22 |
||||
Sensación térmica | suave | calor agradable | calor agradable | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 20 | 21 | 20 | ||||
Índice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
luns 20 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 3 | |
Avisos | ||
martes 21 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 3 | |
Avisos | ||
mércores 22 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 3 | |
Avisos | ||
xoves 23 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | forte |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 3 | |
Avisos |
Mareas* |
Laida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
luns 20 | martes 21 | mércores 22 | xoves 23 | |||||
Preamar | 4:34 | 16:48 | 5:03 | 17:17 | 5:31 | 17:47 | 6:00 | 18:16 |
Baixamar | 10:33 | 22:54 | 11:05 | 23:24 | 11:36 | 23:52 | --.-- | 12:07 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |