Playa: Laida
jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
19 |
19 |
20 |
||||
Sensación térmica | Fresco | Fresco | Fresco | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 17 | 17 | 18 | 18 | ||||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
jueves 22 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 | |
viernes 23 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 24 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
domingo 25 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Laida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | |||||
Pleamar | 0:35 | 13:22 | 1:39 | 14:17 | 2:35 | 15:06 | 3:27 | 15:52 |
Bajamar | 6:52 | 19:19 | 7:52 | 20:15 | 8:44 | 21:07 | 9:33 | 21:58 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |