Playa: Karraspio
domingo 19 | lunes 20 | martes 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
22 |
22 |
|||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 18 | 18 | 18 | |||
Índice UV máximo | 3 | 3 | 3 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
domingo 19 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 3 | |
Avisos | ||
lunes 20 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 3 | |
Avisos | ||
martes 21 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 3 | |
Avisos |
Mareas* |
Karraspio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 19 | lunes 20 | martes 21 | ||||
Pleamar | 4:03 | 16:17 | 4:34 | 16:48 | 5:03 | 17:17 |
Bajamar | 9:58 | 22:24 | 10:33 | 22:54 | 11:05 | 23:24 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |