Hondartza: Karraspio
asteartea 19 | asteazkena 20 | osteguna 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
22 |
22 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | |||
Uraren tenperatura (°C) | 24 | 23 | 23 | |||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 7 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
asteartea 19 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
asteazkena 20 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
osteguna 21 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Karraspio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 19 | asteazkena 20 | osteguna 21 | ||||
Itsasgora | 1:57 | 14:31 | 3:12 | 15:33 | 4:07 | 16:23 |
Itsasbehera | 7:52 | 20:45 | 9:04 | 21:46 | 9:58 | 22:34 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |