Hondartza: Karraspio
asteartea 21 | asteazkena 22 | osteguna 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | gogorra | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
24 |
22 |
|||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | suabea | |||
Uraren tenperatura (°C) | 19 | 19 | 19 | |||
UV indize maximoa | 3 | 3 | 3 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
asteartea 21 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 3 | |
Avisos | ||
asteazkena 22 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 3 | |
Avisos | ||
osteguna 23 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | gogorra | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 3 | |
Avisos |
Mareas* |
Karraspio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 21 | asteazkena 22 | osteguna 23 | ||||
Itsasgora | 5:03 | 17:17 | 5:31 | 17:47 | 6:00 | 18:16 |
Itsasbehera | 11:05 | 23:24 | 11:36 | 23:52 | --.-- | 12:07 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |