Playa: Karraspio
sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
19 |
21 |
||
Sensación térmica | Suave | Fresco | Suave | ||
Temperatura del agua (°C) | 21 | 21 | 22 | ||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
sábado 14 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | Flojo | |
Oleaje | Débil | |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
lunes 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Karraspio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | ||||
Pleamar | 7:10 | 19:26 | 7:50 | 20:09 | 8:34 | 20:57 |
Bajamar | 1:00 | 13:09 | 1:40 | 13:50 | 2:23 | 14:36 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |