Praia: Karraspio
martes 19 | mércores 20 | xoves 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
22 |
22 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 24 | 23 | 23 | |||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 7 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
martes 19 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
mércores 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
xoves 21 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Karraspio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
martes 19 | mércores 20 | xoves 21 | ||||
Preamar | 1:57 | 14:31 | 3:12 | 15:33 | 4:07 | 16:23 |
Baixamar | 7:52 | 20:45 | 9:04 | 21:46 | 9:58 | 22:34 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |