Plage: Karraspio
mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
22 |
22 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 24 | 23 | 23 | |||
Indice UV maximum | 7 | 7 | 7 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
mardi 19 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 7 | |
Avisos | ||
mercredi 20 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 7 | |
Avisos | ||
jeudi 21 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 7 | |
Avisos |
Marées* |
Karraspio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | ||||
Pleine mer | 1:57 | 14:31 | 3:12 | 15:33 | 4:07 | 16:23 |
Basse mer | 7:52 | 20:45 | 9:04 | 21:46 | 9:58 | 22:34 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |