Playa: Isuntza
martes 01 | miércoles 02 | jueves 03 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
23 |
23 |
||
Sensación térmica | Calor agradable | Suave | Suave | ||
Temperatura del agua (°C) | 24 | 25 | 24 | ||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
martes 01 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | Flojo | |
Oleaje | Débil | |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
miércoles 02 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
jueves 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Isuntza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
martes 01 | miércoles 02 | jueves 03 | ||||
Pleamar | 9:39 | 21:58 | 10:29 | 22:48 | 11:25 | 23:45 |
Bajamar | 3:27 | 15:37 | 4:14 | 16:28 | 5:05 | 17:24 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |