Playa: Isuntza
miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
22 |
23 |
||
Sensación térmica | Suave | Suave | Calor agradable | ||
Temperatura del agua (°C) | 23 | 23 | 24 | ||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 7 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
miércoles 20 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | Flojo | |
Oleaje | Débil | |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
jueves 21 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
viernes 22 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Isuntza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | ||||
Pleamar | 3:12 | 15:33 | 4:07 | 16:23 | 4:52 | 17:04 |
Bajamar | 9:04 | 21:46 | 9:58 | 22:34 | 10:43 | 23:16 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |