Playa: Isuntza
jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
22 |
20 |
|||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 21 | 21 | 21 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
jueves 12 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
viernes 13 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Isuntza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | ||||
Pleamar | 5:56 | 18:08 | 6:32 | 18:46 | 7:10 | 19:26 |
Bajamar | 11:55 | --.-- | 0:22 | 12:31 | 1:00 | 13:09 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |