Beach: Isuntza
Wednesday 15 | Thursday 16 | Friday 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | light | light | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 20 |
19 |
21 |
||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | slighty warm | ||
Water temperature (°C) | 19 | 20 | 19 | ||
Maximum UV index | 3 | 3 | 3 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
Wednesday 15 | ||
---|---|---|
Afternoon | ||
State of the sky | ![]() |
|
Wind | light | |
Swell | slight | |
Maximum temperature (°C) | 20 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 19 | |
Maximum UV index | 3 | |
Avisos | ||
Thursday 16 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 19 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 3 | |
Avisos | ||
Friday 17 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 21 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 19 | |
Maximum UV index | 3 | |
Avisos |
Tides* |
Isuntza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 15 | Thursday 16 | Friday 17 | ||||
High tide | 0:28 | 12:56 | 1:48 | 14:09 | 2:45 | 15:01 |
Low tide | 6:10 | 19:19 | 7:34 | 20:25 | 8:35 | 21:12 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |