Hondartza: Isuntza
asteazkena 15 | osteguna 16 | ostirala 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
19 |
21 |
||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | ||
Uraren tenperatura (°C) | 19 | 20 | 19 | ||
UV indize maximoa | 3 | 3 | 3 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
asteazkena 15 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | ahula | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 3 | |
Avisos | ||
osteguna 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 3 | |
Avisos | ||
ostirala 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 3 | |
Avisos |
Mareas* |
Isuntza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteazkena 15 | osteguna 16 | ostirala 17 | ||||
Itsasgora | 0:28 | 12:56 | 1:48 | 14:09 | 2:45 | 15:01 |
Itsasbehera | 6:10 | 19:19 | 7:34 | 20:25 | 8:35 | 21:12 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |